TEST SNG - TGF

TEST SNG - TGF

CIRCOLO Organizzatore Microsoft.Xrm.Sdk.EntityReference
TIPO COMPETIZIONE TrofeiGiovaniliFederali
FORMULA DI GIOCO StrokePlay
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 05/02/2026
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 15
LIMITE HANDICAP 54
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 04/02/2026 ore 12:00
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 ALBINI, ALESSIO D 2.7 MONTICELLO 05/02/2026
2 ARROTTA, EDOARDO M 3.1 MONTICELLO 05/02/2026
3 BANFO, NICOLAS M 4.2 MONTICELLO 05/02/2026
4 ACQUARO, DONATO Ss 7.6 NAZIONALE 05/02/2026
5 ACQUISTAPACE, ANTONIO Ss 9.0 NAZIONALE 05/02/2026
6 ACCORSI, OLIVIERO M 9.1 NAZIONALE 05/02/2026
7 ACERBO, ALESSANDRO Ss 9.3 NAZIONALE 05/02/2026
8 ACQUARO, MATTEO S 12.9 NAZIONALE 05/02/2026
9 ACQUATI, CAMILLO Ss 14.4 NAZIONALE 05/02/2026
10 ACERBO, ADRIANO Ss 14.8 NAZIONALE 05/02/2026
11 ADORNI, STEFANO S 14.8 NAZIONALE 05/02/2026
12 ACQUAROLI, FABIO Ss 20.2 NAZIONALE 05/02/2026
13 ACCORNERO, MASSIMO Ss 23.7 NAZIONALE 05/02/2026
14 ACQUATI, GIULIO Ss 25.5 NAZIONALE 05/02/2026
15 ACETI, PIERO Ss 27.4 NAZIONALE 05/02/2026
16 ACCATINO, PIERO Ss 34.1 NAZIONALE 05/02/2026
17 ADORISIO, ROCCO VINCENZO Ss 34.7 NAZIONALE 05/02/2026
18 ACERBI, UMBERTO Ss 43.0 NAZIONALE 05/02/2026